V sobotu 3. ledna se v Bratčicích konal 1. ročník novoročního turnaje v
ping-pongu. Účastnilo se 12 hráčů, kteří byli nalosováni do dvou skupin.
Ve skupině se každý utkal s každým na dva vítězné sety po 11 bodech. Do
čtvrtfinále postupovali první čtyři ze skupiny a již se hrálo na tři vítězné
sety.
Zvítězil Vlasta Růžička, který ve finále porazil Miroslava Práška 3:0. Bronz
vyhrál Václav Ronovský v souboji s Josefem Patákem, který skončil také 3:0.
Děkujeme obci Bratčice a hostinskému Fialovi za pomoc při pořádání turnaje.
Skupina A
Výsledky
| Ondřej Čapek | - | Luboš Říha ml. | 1:2 |
| Ondřej Čapek | - | Lukáš Dvořák | 1:2 |
| Ondřej Čapek | - | Antonín Čapek | 0:2 |
| Ondřej Čapek | - | Josef Paták | 0:2 |
| Ondřej Čapek | - | Robert Uhlíř | 2:0 |
| | | |
| Luboš Říha ml. | - | Ondřej Čapek | 2:1 |
| Luboš Říha ml. | - | Lukáš Dvořák | 0:2 |
| Luboš Říha ml. | - | Antonín Čapek | 0:2 |
| Luboš Říha ml. | - | Josef Paták | 0:2 |
| Luboš Říha ml. | - | Robert Uhlíř | 2:0 |
| | | |
| Lukáš Dvořák | - | Ondřej Čapek | 2:1 |
| Lukáš Dvořák | - | Luboš Říha ml. | 2:0 |
| Lukáš Dvořák | - | Antonín Čapek | 0:2 |
| Lukáš Dvořák | - | Josef Paták | 0:2 |
| Lukáš Dvořák | - | Robert Uhlíř | 2:0 |
| | | |
| Antonín Čapek | - | Ondřej Čapek | 2:0 |
| Antonín Čapek | - | Luboš Říha ml. | 2:0 |
| Antonín Čapek | - | Lukáš Dvořák | 2:0 |
| Antonín Čapek | - | Josef Paták | 1:2 |
| Antonín Čapek | - | Robert Uhlíř | 2:0 |
| | | |
| Josef Paták | - | Ondřej Čapek | 2:0 |
| Josef Paták | - | Luboš Říha ml. | 2:0 |
| Josef Paták | - | Lukáš Dvořák | 2:0 |
| Josef Paták | - | Antonín Čapek | 2:1 |
| Josef Paták | - | Robert Uhlíř | 2:0 |
| | | |
| Robert Uhlíř | - | Ondřej Čapek | 0:2 |
| Robert Uhlíř | - | Luboš Říha ml. | 0:2 |
| Robert Uhlíř | - | Lukáš Dvořák | 0:2 |
| Robert Uhlíř | - | Antonín Čapek | 0:2 |
| Robert Uhlíř | - | Josef Paták | 0:2 |
Pořadí
| 1. | Josef Paták |
| 2. | Antonín Čapek |
| 3. | Lukáš Dvořák |
| 4. | Luboš Říha ml. |
| 5. | Ondřej Čapek |
| 6. | Robert Uhlíř |
Skupina B
Výsledky
| Václav Ronovský | - | Miroslav Prášek | 2:0 |
| Václav Ronovský | - | Luboš Říha | 2:0 |
| Václav Ronovský | - | Štěpánka Havránková | 2:0 |
| Václav Ronovský | - | Vlastimil Růžička | 0:2 |
| Václav Ronovský | - | Lukáš Říha | 2:0 |
| | | |
| Miroslav Prášek | - | Václav Ronovský | 0:2 |
| Miroslav Prášek | - | Luboš Říha | 2:0 |
| Miroslav Prášek | - | Štěpánka Havránková | 2:0 |
| Miroslav Prášek | - | Vlastimil Růžička | 2:0 |
| Miroslav Prášek | - | Lukáš Říha | 2:0 |
| | | |
| Luboš Říha | - | Václav Ronovský | 0:2 |
| Luboš Říha | - | Miroslav Prášek | 0:2 |
| Luboš Říha | - | Štěpánka Havránková | 2:0 |
| Luboš Říha | - | Vlastimil Růžička | 0:2 |
| Luboš Říha | - | Lukáš Říha | 1:2 |
| | | |
| Štěpánka Havránková | - | Václav Ronovský | 0:2 |
| Štěpánka Havránková | - | Miroslav Prášek | 0:2 |
| Štěpánka Havránková | - | Luboš Říha | 0:2 |
| Štěpánka Havránková | - | Vlastimil Růžička | 0:2 |
| Štěpánka Havránková | - | Lukáš Říha | 0:2 |
| | | |
| Vlastimil Růžička | - | Václav Ronovský | 2:0 |
| Vlastimil Růžička | - | Miroslav Prášek | 0:2 |
| Vlastimil Růžička | - | Luboš Říha | 2:0 |
| Vlastimil Růžička | - | Štěpánka Havránková | 2:0 |
| Vlastimil Růžička | - | Lukáš Říha | 2:0 |
| | | |
| Lukáš Říha | - | Václav Ronovský | 0:2 |
| Lukáš Říha | - | Miroslav Prášek | 0:2 |
| Lukáš Říha | - | Luboš Říha | 2:1 |
| Lukáš Říha | - | Štěpánka Havránková | 2:0 |
| Lukáš Říha | - | Vlastimil Růžička | 0:2 |
Pořadí
| 1. | Václav Ronovský |
| 2. | Miroslav Prášek |
| 3. | Vlastimil Růžička |
| 4. | Lukáš Říha |
| 5. | Luboš Říha |
| 6. | Štěpánka Havránková |
Čtvrtfinále poražených
| Ondřej Čapek | - | Štěpánka Havránková | 3:1 |
| Luboš Říha | - | Robert Uhlíř | 3:1 |
Čtvrtfinále
| Josef Paták | - | Lukáš Říha | 3:0 |
| Václav Ronovský | - | Luboš Říha ml. | 3:0 |
| Antonín Čapek | - | Vlastimil Růžička | 0:3 |
| Miroslav Prášek | - | Lukáš Dvořák | 3:0 |
Semifinále poražených
| Lukáš Říha | - | Lukáš Dvořák | 2:3 |
| Luboš Říha ml. | - | Antonín Čapek | 0:3 |
Semifinále
| Josef Paták | - | Miroslav Prášek | 0:3 |
| Václav Ronovský | - | Vlastimil Růžička | 1:3 |
Zápasy o umístění
o 11. místo
| Štěpánka Havránková | - | Robert Uhlíř | 3:1 |
o 9. místo
| Ondřej Čapek | - | Luboš Říha | 1:3 |
o 7. místo
| Lukáš Říha | - | Luboš Říha ml. | 3:0 |
o 5. místo
| Lukáš Dvořák | - | Antonín Čapek | 0:3 |
o 3. místo
| Josef Paták | - | Václav Ronovský | 0:3 |
finále
| Miroslav Prášek | - | Vlastimil Růžička | 0:3 |
Celkové umístění
| 1. | Vlastimil Růžička |
| 2. | Miroslav Prášek |
| 3. | Václav Ronovský |
| 4. | Josef Paták |
| 5. | Antonín Čapek |
| 6. | Lukáš Dvořák |
| 7. | Lukáš Říha |
| 8. | Luboš Říha ml. |
| 9. | Luboš Říha |
| 10. | Ondřej Čapek |
| 11. | Štěpánka Havránková |
| 12. | Robert Uhlíř |
Fotograf: Petra Zajícová
Autor článku: Ondřej Čapek
Vytvořeno: 4.1.2015, 14:54