Sobota, 21. listopadu 2026, svátek slaví Albert
Zapomněli jste heslo?
Tabulka
Tým Z V R P Skóre B
1. Malín 13 10 1 2 57:20 31
2. Močovice 13 8 4 1 36:23 28
3. Záboří 13 7 6 0 41:17 27
4. Horní Bučice 13 8 2 3 47:22 26
5. Zbraslavice 13 7 1 5 33:29 22
6. Malešov B 13 6 0 7 30:33 18
7. Miskovice 12 5 2 5 19:31 17
8. Vlkaneč 13 5 1 7 36:42 16
9. Chotusice B 12 4 2 6 29:35 14
10. Paběnice B 13 2 7 4 23:30 13
11. AFK Bratčice 13 4 1 8 28:39 13
12. Horky 13 3 4 6 25:36 13
13. Tupadly B 13 2 3 8 28:46 9
14. Žleby 13 1 2 10 23:52 5
Tabulka střelců
Střelec Góly
1. Michal Šulc 5
2. Martin Kaňka 5
3. Jakub Škodák 4
4. Vladislav Machek 3
5. Filip Štěpař 3
6. David Luňáček 2
7. Roman Lytvynenko 1
8. Jakub Čech 1
9. Jan Tichý 1
10. Ondřej Čapek 1

Fatal error: Cannot redeclare getTabulkaSQL() (previously declared in /data/web/virtuals/27814/virtual/www/pomocne/sqlTabulky.php:3) in /data/web/virtuals/27814/virtual/www/pomocne/sqlTabulky.php on line 40