Pondělí, 7. července 2025, svátek slaví Bohuslava
Zapomněli jste heslo?
Odehrané zápasy
14. kolo (So) 14.6.2025 17:00 hod Sázava B - Nepoměřice 8:2 (1:1)
26. kolo (Ne) 8.6.2025 14:00 hod Vlkaneč - Nepoměřice 4:1 (2:0)
25. kolo (Ne) 1.6.2025 14:00 hod Nepoměřice - Uhlířské Janovice B 0:4 (0:1)
24. kolo (Ne) 25.5.2025 17:00 hod Chotusice B - Nepoměřice 12:0 (7:0)
23. kolo (So) 17.5.2025 17:00 hod AFK Bratčice - Nepoměřice 6:0 (1:0)
22. kolo (So) 10.5.2025 17:00 hod Malín - Nepoměřice 15:3 (9:2)
15. kolo (Ne) 4.5.2025 14:00 hod Nepoměřice - Žleby 2:3 (2:2)
21. kolo (Ne) 27.4.2025 17:00 hod Tupadly B - Nepoměřice 5:1 (2:1)
20. kolo (So) 19.4.2025 14:00 hod Záboří - Nepoměřice 7:1 (4:0)
19. kolo (Ne) 13.4.2025 14:00 hod Nepoměřice - Horní Bučice 4:2 (3:0)
18. kolo (Ne) 6.4.2025 16:30 hod Malešov B - Nepoměřice 3:2 (0:0)
17. kolo (Ne) 30.3.2025 14:00 hod Nepoměřice - Zbraslavice 0:6 (0:4)
16. kolo (So) 22.3.2025 15:00 hod Močovice - Nepoměřice 2:2 (1:1)
6. kolo (So) 23.11.2024 13:30 hod Horní Bučice - Nepoměřice 0:1 (0:1)
2. kolo (So) 16.11.2024 13:30 hod Žleby - Nepoměřice 3:4 (1:4)
1. kolo (So) 9.11.2024 14:00 hod Nepoměřice - Sázava B 1:2 (0:0)
13. kolo (Ne) 3.11.2024 14:00 hod Nepoměřice - Vlkaneč 2:8 (0:4)
12. kolo (Ne) 27.10.2024 14:30 hod Uhlířské Janovice B - Nepoměřice 8:1 (6:1)
11. kolo (Ne) 20.10.2024 14:00 hod Nepoměřice - Chotusice B 1:3 (1:1)
10. kolo (So) 12.10.2024 14:00 hod Nepoměřice - AFK Bratčice 2:6 (2:1)
Upozornění!
  • Schůze: pátek 17:00
Poslední zápas
14. kolo - Muži Zbraslavice - AFK Bratčice 4:1 (3:0) (So) 14.6.2025 - 17:00 hod.
TOPlist
© 2025 AFK BRATČICE