Horní řada zleva: Matyáš Kotrba, Yevhen Pavlenko, Tomáš Doležal, Robert Uhlíř, Jakub Čech, Antonín Vrdský, Petr Karlík, Pavel Javůrek, Jakub Ronovský, Martin Vondráček, Petr Marousek, Jaroslav Doležal (trenér)
Dolní řada zleva: Petr Votruba, Václav Říha, Ondřej Čapek, Martin Kaňka, Roman Lytvynenko, Roman Kurochkin, Roman Prášek
39 let
60 0 046 let
00 0 030 let
61 0 042 let
50 1 033 let
30 0 038 let
30 0 033 let
20 1 039 let
00 0 022 let
00 0 040 let
60 0 033 let
62 1 029 let
50 0 041 let
52 0 040 let
55 0 030 let
41 0 020 let
33 0 029 let
00 0 039 let
00 0 041 let
00 0 041 let
00 0 030 let
69 0 024 let
61 0 025 let
616 0 032 let
31 0 039 let
20 0 0trenér
vedoucí týmu